Volkswagen Golf Pris i Norge - November 2026
kr 207 546Gjennomsnittspris
2 562Annonser
kr 15 000Laveste pris
kr 740 800Hoyeste pris
93 426 kmSnitt kilometerstand
2020Snitt aarsmodell
Pris etter aarsmodell
Se hvordan prisen varierer med bilens alder
| Aarsmodell | Snittppris | Fra | Til | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | kr 423 964 | kr 319 900 | kr 679 900 | 11 stk |
| 2026 | kr 347 585 | kr 259 900 | kr 740 800 | 387 stk |
| 2025 | kr 311 623 | kr 254 900 | kr 539 900 | 201 stk |
| 2024 | kr 299 342 | kr 199 000 | kr 529 000 | 78 stk |
| 2023 | kr 256 931 | kr 149 000 | kr 499 900 | 144 stk |
| 2022 | kr 224 742 | kr 99 000 | kr 419 700 | 103 stk |
| 2021 | kr 231 834 | kr 110 000 | kr 389 900 | 125 stk |
| 2020 | kr 199 820 | kr 89 000 | kr 359 900 | 207 stk |
| 2019 | kr 167 290 | kr 77 000 | kr 349 900 | 190 stk |
| 2018 | kr 155 209 | kr 44 900 | kr 354 900 | 299 stk |
| 2017 | kr 147 439 | kr 54 900 | kr 299 900 | 249 stk |
| 2016 | kr 124 871 | kr 69 900 | kr 329 800 | 223 stk |
| 2015 | kr 115 789 | kr 59 900 | kr 239 800 | 132 stk |
Drivstofftype
Bensin
1905 stk - Snitt kr 220 320
Diesel
396 stk - Snitt kr 157 097
Hybrid
88 stk - Snitt kr 246 596
Elektrisk
56 stk - Snitt kr 139 946
Ladbar hybrid
22 stk - Snitt kr 254 409
lpg
4 stk - Snitt kr 192 000
Beste tilbud akkurat na
Biler med hoyest TurboScore i denne kategorien