BMW 3-serie Pris i Norge - November 2026
kr 313 659Gjennomsnittspris
1 293Annonser
kr 19 900Laveste pris
kr 1 790 100Hoyeste pris
114 152 kmSnitt kilometerstand
2019Snitt aarsmodell
Pris etter aarsmodell
Se hvordan prisen varierer med bilens alder
| Aarsmodell | Snittppris | Fra | Til | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | kr 985 611 | kr 779 900 | kr 1 493 900 | 19 stk |
| 2026 | kr 668 001 | kr 489 900 | kr 1 695 000 | 67 stk |
| 2025 | kr 537 826 | kr 419 900 | kr 1 790 100 | 99 stk |
| 2024 | kr 495 061 | kr 299 000 | kr 999 900 | 63 stk |
| 2023 | kr 380 110 | kr 239 000 | kr 1 049 900 | 115 stk |
| 2022 | kr 319 226 | kr 229 000 | kr 529 900 | 91 stk |
| 2021 | kr 302 959 | kr 189 500 | kr 549 000 | 151 stk |
| 2020 | kr 298 377 | kr 207 000 | kr 569 900 | 121 stk |
| 2019 | kr 242 668 | kr 159 900 | kr 399 900 | 91 stk |
| 2018 | kr 212 093 | kr 119 900 | kr 329 900 | 98 stk |
| 2017 | kr 204 769 | kr 109 900 | kr 659 800 | 69 stk |
| 2016 | kr 182 814 | kr 124 000 | kr 299 900 | 49 stk |
| 2015 | kr 165 201 | kr 99 000 | kr 314 900 | 45 stk |
Drivstofftype
Diesel
470 stk - Snitt kr 209 440
Hybrid
395 stk - Snitt kr 367 509
Bensin
341 stk - Snitt kr 386 009
Ladbar hybrid
58 stk - Snitt kr 414 435
Beste tilbud akkurat na
Biler med hoyest TurboScore i denne kategorien