BMW 5-serie Pris i Norge - November 2026
kr 454 808Gjennomsnittspris
1 633Annonser
kr 10 000Laveste pris
kr 1 936 600Hoyeste pris
103 042 kmSnitt kilometerstand
2021Snitt aarsmodell
Pris etter aarsmodell
Se hvordan prisen varierer med bilens alder
| Aarsmodell | Snittppris | Fra | Til | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | kr 808 140 | kr 679 600 | kr 1 825 800 | 108 stk |
| 2026 | kr 757 914 | kr 559 800 | kr 1 936 600 | 332 stk |
| 2025 | kr 699 539 | kr 498 700 | kr 1 499 800 | 134 stk |
| 2024 | kr 544 342 | kr 305 000 | kr 779 900 | 73 stk |
| 2023 | kr 387 835 | kr 239 900 | kr 979 000 | 104 stk |
| 2022 | kr 376 840 | kr 268 900 | kr 999 900 | 94 stk |
| 2021 | kr 347 162 | kr 259 800 | kr 539 800 | 96 stk |
| 2020 | kr 315 995 | kr 218 800 | kr 729 900 | 89 stk |
| 2019 | kr 309 952 | kr 85 000 | kr 799 800 | 104 stk |
| 2018 | kr 273 431 | kr 149 000 | kr 509 900 | 146 stk |
| 2017 | kr 222 682 | kr 124 000 | kr 649 000 | 84 stk |
| 2016 | kr 190 559 | kr 109 900 | kr 293 532 | 68 stk |
| 2015 | kr 183 701 | kr 99 000 | kr 299 900 | 47 stk |
Drivstofftype
Diesel
594 stk - Snitt kr 251 919
Hybrid
546 stk - Snitt kr 591 980
Bensin
229 stk - Snitt kr 439 145
Elektrisk
156 stk - Snitt kr 747 921
Ladbar hybrid
80 stk - Snitt kr 585 234
Beste tilbud akkurat na
Biler med hoyest TurboScore i denne kategorien