Nissan Leaf Pris i Norge - November 2026
kr 160 747Gjennomsnittspris
1 102Annonser
kr 4 695Laveste pris
kr 539 400Hoyeste pris
72 318 kmSnitt kilometerstand
2020Snitt aarsmodell
Pris etter aarsmodell
Se hvordan prisen varierer med bilens alder
| Aarsmodell | Snittppris | Fra | Til | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | kr 395 400 | kr 392 400 | kr 398 400 | 2 stk |
| 2026 | kr 440 004 | kr 4 695 | kr 539 400 | 40 stk |
| 2025 | kr 429 900 | kr 429 900 | kr 429 900 | 1 stk |
| 2024 | kr 219 279 | kr 179 000 | kr 266 505 | 33 stk |
| 2023 | kr 202 882 | kr 139 000 | kr 269 900 | 179 stk |
| 2022 | kr 180 599 | kr 120 000 | kr 254 532 | 225 stk |
| 2021 | kr 177 130 | kr 115 000 | kr 224 800 | 143 stk |
| 2020 | kr 155 970 | kr 73 532 | kr 229 990 | 69 stk |
| 2019 | kr 143 889 | kr 104 900 | kr 199 000 | 88 stk |
| 2018 | kr 119 416 | kr 59 532 | kr 179 900 | 110 stk |
| 2017 | kr 73 254 | kr 34 532 | kr 99 900 | 87 stk |
| 2016 | kr 64 062 | kr 27 537 | kr 118 900 | 24 stk |
| 2015 | kr 57 904 | kr 29 000 | kr 99 800 | 20 stk |
Drivstofftype
Elektrisk
1101 stk - Snitt kr 160 889
Beste tilbud akkurat na
Biler med hoyest TurboScore i denne kategorien