Skoda Octavia Pris i Norge - November 2026
kr 165 077Gjennomsnittspris
2 170Annonser
kr 4 942Laveste pris
kr 2 147 800Hoyeste pris
141 456 kmSnitt kilometerstand
2018Snitt aarsmodell
Pris etter aarsmodell
Se hvordan prisen varierer med bilens alder
| Aarsmodell | Snittppris | Fra | Til | Antall |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | kr 369 721 | kr 339 000 | kr 398 200 | 14 stk |
| 2026 | kr 374 937 | kr 309 900 | kr 554 100 | 75 stk |
| 2025 | kr 310 603 | kr 239 900 | kr 429 900 | 59 stk |
| 2024 | kr 313 385 | kr 169 900 | kr 479 000 | 146 stk |
| 2023 | kr 276 936 | kr 129 900 | kr 399 000 | 119 stk |
| 2022 | kr 235 371 | kr 79 900 | kr 385 000 | 120 stk |
| 2021 | kr 227 263 | kr 114 532 | kr 339 000 | 157 stk |
| 2020 | kr 215 643 | kr 87 500 | kr 2 147 800 | 137 stk |
| 2019 | kr 171 936 | kr 54 900 | kr 284 532 | 164 stk |
| 2018 | kr 154 609 | kr 59 000 | kr 265 000 | 213 stk |
| 2017 | kr 130 075 | kr 49 000 | kr 249 000 | 114 stk |
| 2016 | kr 115 530 | kr 38 000 | kr 189 900 | 153 stk |
| 2015 | kr 95 387 | kr 24 532 | kr 179 800 | 120 stk |
Drivstofftype
Diesel
1059 stk - Snitt kr 144 986
Bensin
948 stk - Snitt kr 177 057
Hybrid
82 stk - Snitt kr 247 166
Ladbar hybrid
48 stk - Snitt kr 241 828
lpg
5 stk - Snitt kr 97 060
Beste tilbud akkurat na
Biler med hoyest TurboScore i denne kategorien